| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R069D | LRX | 29% | Massivlar, Segment Tree, Binary Indexed Tree | 3.7 | 244 | 443 | 1311 | 33.8 | |
| R089H | Parallelpiped Sum | 48% | Dinamik dasturlash, Matrix, Prefix Sum, Binary Indexed Tree | 3.7 | 70 | 93 | 233 | 39.9 |
| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R069D | LRX | 29% | Massivlar, Segment Tree, Binary Indexed Tree | 3.7 | 244 | 443 | 1311 | 33.8 | |
| R089H | Parallelpiped Sum | 48% | Dinamik dasturlash, Matrix, Prefix Sum, Binary Indexed Tree | 3.7 | 70 | 93 | 233 | 39.9 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2026 by Robocontest Team
Generated in 19ms