| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R069D | LRX | 29% | Massivlar, Segment Tree, Binary Indexed Tree | 3.6 | 236 | 431 | 1277 | 33.8 | |
| R089H | Parallelpiped Sum | 48% | Dinamik dasturlash, Matrix, Prefix Sum, Binary Indexed Tree | 3.7 | 62 | 82 | 217 | 37.8 |
| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R069D | LRX | 29% | Massivlar, Segment Tree, Binary Indexed Tree | 3.6 | 236 | 431 | 1277 | 33.8 | |
| R089H | Parallelpiped Sum | 48% | Dinamik dasturlash, Matrix, Prefix Sum, Binary Indexed Tree | 3.7 | 62 | 82 | 217 | 37.8 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2026 by Robocontest Team
Generated in 25ms