Yechgan masalalari

# Masala Yuborilgan vaqt Vaqt Xotira Til
SJHPO8P94A Begin 20 (Ikki nuqta orasidagi masofa) 09.04.2024 11:56 30 ms 600 KB python3
GCS2E37S2V Begin 21 (Uchburchak yuzasi va perimetri) 09.04.2024 11:57 31 ms 604 KB python3
KQITKX7QDF Begin 25 (Funksiya qiymati #1) 09.04.2024 11:59 36 ms 460 KB python3
YUO2OLOR91 Begin 27 (Daraja #1) 09.04.2024 12:00 30 ms 460 KB python3
ZBJQ5XKEDJ Begin 29 (Gradusdan radianga) 09.04.2024 12:04 25 ms 280 KB python3
M4VSI1IPUS Begin 22 (Qiymatlar almashinuvi #1) 09.04.2024 11:57 30 ms 460 KB python3
UIFG04INX5 Begin 23 (Qiymatlar almashinuvi #2) 09.04.2024 11:58 29 ms 460 KB python3
XAUVXP8OM5 Begin 24 (Qiymatlar almashinuvi #3) 09.04.2024 11:58 29 ms 464 KB python3
FQTQYWTRN6 Begin 26 (Funksiya qiymati #2) 09.04.2024 12:00 33 ms 464 KB python3
N8YZTKA9LJ Begin 28 (Daraja #2) 09.04.2024 12:01 29 ms 460 KB python3
GAFKOIGI4E Begin 30 (Radiandan gradusga) 09.04.2024 12:05 29 ms 220 KB python3
5MMNTXF1VF Begin 31 (Harorat #1) 09.04.2024 12:05 28 ms 220 KB python3
HERLE6XCL1 Begin 32 (Harorat #2) 09.04.2024 12:06 27 ms 464 KB python3
FPTJQWB6LI Begin 7 (Doira uzunligi va yuzasi) 06.04.2024 09:11 25 ms 452 KB python3
7GGWAC3N32 For #1 06.04.2024 09:06 33 ms 456 KB python3
X6VWW8UI8H For #2 06.04.2024 09:06 23 ms 456 KB python3