Foydalanuvchi Muxlisa
# Foydalanuvchi Masala Til Holati Vaqt Xotira Yuborilgan vaqt
5083687 Muxlisa Raqamlangan to'plar python3 Runtime error (test 1) 18 ms 296 KB 04.05.2024 08:27
4904758 Muxlisa Begin 32 (Harorat #2) python3 Accepted 27 ms 464 KB 09.04.2024 12:06
4904749 Muxlisa Begin 31 (Harorat #1) python3 Accepted 28 ms 220 KB 09.04.2024 12:05
4904738 Muxlisa Begin 30 (Radiandan gradusga) python3 Accepted 29 ms 220 KB 09.04.2024 12:05
4904728 Muxlisa Begin 29 (Gradusdan radianga) python3 Accepted 25 ms 280 KB 09.04.2024 12:04
4904686 Muxlisa Begin 28 (Daraja #2) python3 Accepted 29 ms 460 KB 09.04.2024 12:01
4904681 Muxlisa Begin 27 (Daraja #1) python3 Accepted 30 ms 460 KB 09.04.2024 12:00
4904679 Muxlisa Begin 26 (Funksiya qiymati #2) python3 Accepted 33 ms 464 KB 09.04.2024 12:00
4904675 Muxlisa Begin 25 (Funksiya qiymati #1) python3 Accepted 36 ms 460 KB 09.04.2024 11:59
4904661 Muxlisa Begin 24 (Qiymatlar almashinuvi #3) python3 Accepted 29 ms 464 KB 09.04.2024 11:58
4904647 Muxlisa Begin 23 (Qiymatlar almashinuvi #2) python3 Accepted 29 ms 460 KB 09.04.2024 11:58
4904643 Muxlisa Begin 22 (Qiymatlar almashinuvi #1) python3 Accepted 30 ms 460 KB 09.04.2024 11:57
4904639 Muxlisa Begin 21 (Uchburchak yuzasi va perimetri) python3 Accepted 31 ms 604 KB 09.04.2024 11:57
4904634 Muxlisa Begin 20 (Ikki nuqta orasidagi masofa) python3 Accepted 30 ms 600 KB 09.04.2024 11:56
4904626 Muxlisa Begin 19 (To'rtburchak perimetri va yuzi) python3 Accepted 31 ms 460 KB 09.04.2024 11:56
4904615 Muxlisa Begin 18 (Kesma uzunligi #2) python3 Accepted 29 ms 460 KB 09.04.2024 11:55
4904591 Muxlisa Begin 17 (Kesma uzunligi #1) python3 Accepted 27 ms 464 KB 09.04.2024 11:54
4904585 Muxlisa Begin 16 (Ikki nuqta orasidagi masofa) python3 Accepted 33 ms 464 KB 09.04.2024 11:53
4904580 Muxlisa Begin 15 (Doira diametri va radiusi) python3 Accepted 28 ms 352 KB 09.04.2024 11:53
4904392 Muxlisa Begin 14 (Doira radiusi va yuzasi) python3 Accepted 17 ms 496 KB 09.04.2024 11:41