Yechgan masalalari

# Masala Yuborilgan vaqt Vaqt Xotira Til
0001 A+B 03.12.2024 10:59 1 ms 204 KB cpp
0002 Katta-kichik 03.12.2024 11:06 1 ms 204 KB cpp
0003 A+B 03.12.2024 12:12 23 ms 476 KB python3
0004 Direktor tashrifi 03.12.2024 12:13 26 ms 408 KB python3
0008 Minimum va maksimum yig'indi 05.12.2024 11:38 26 ms 388 KB python3
0010 Yangi yil sovg'asi 05.12.2024 11:44 17 ms 452 KB python3
0019 Niqob - №1 05.12.2024 19:21 20 ms 452 KB python3
0020 Niqob - №2 05.12.2024 20:09 25 ms 388 KB python3
0022 Ikki xonali sonning birinchi raqami 17.12.2024 10:29 25 ms 464 KB python3
0023 Oxirgi raqam 17.12.2024 10:31 23 ms 388 KB python3
0043 O'rin almashtirish 05.12.2024 20:31 22 ms 328 KB python3
0492 Mashenik 05.12.2024 11:53 25 ms 384 KB python3
0945 To'rtburchak 05.12.2024 20:29 26 ms 460 KB python3
7XG8ZAELJN Begin 1 (Kvadrat perimetri) 10.12.2024 10:33 29 ms 456 KB python3
2TJKLIUNH6 Begin 2 (Kvadrat yuzi) 10.12.2024 10:53 28 ms 456 KB python3 cpp
OSL35GFENF Begin 3 (Perimetr va yuza) 10.12.2024 10:56 1 ms 204 KB cpp
JEOGTZYJIH Begin 5 (Kub hajmi va yuzasi) 10.12.2024 12:08 32 ms 452 KB python3
RA24D5SCEC Begin 43 (Max qiymat) 10.12.2024 10:51 28 ms 460 KB python3
EV2XFQ3XEZ Begin 44 (Toq son) 10.12.2024 10:49 29 ms 452 KB python3
AW22YAVDF0 Begin 45 (Hafta kunlari) 10.12.2024 10:43 27 ms 196 KB python3