Yechgan masalalari

# Masala Yuborilgan vaqt Vaqt Xotira Til
0001 A+B 03.12.2024 09:23 1 ms 200 KB cpp
0002 Katta-kichik 03.12.2024 10:00 1 ms 200 KB cpp
0003 A+B 03.12.2024 10:01 1 ms 76 KB cpp
0004 Direktor tashrifi 03.12.2024 10:02 1 ms 200 KB cpp
0005 Ko'paytma 03.12.2024 10:02 1 ms 204 KB cpp
0006 Dasturchilar kuni 03.12.2024 10:04 1 ms 204 KB cpp
0007 Bayroq 03.12.2024 10:05 1 ms 204 KB cpp
0008 Minimum va maksimum yig'indi 03.12.2024 10:11 1 ms 200 KB cpp
0009 Yolg'iz son 03.12.2024 10:18 1 ms 204 KB cpp
0010 Yangi yil sovg'asi 03.12.2024 10:35 1 ms 204 KB cpp
0011 2-max 03.12.2024 10:49 1 ms 140 KB cpp
7XG8ZAELJN Begin 1 (Kvadrat perimetri) 05.11.2024 11:51 2 ms 204 KB cpp
2TJKLIUNH6 Begin 2 (Kvadrat yuzi) 05.11.2024 11:54 2 ms 204 KB cpp
OSL35GFENF Begin 3 (Perimetr va yuza) 05.11.2024 11:55 2 ms 204 KB cpp
0DBYOSBYJH Begin 4 (Doira uzunligi) 05.11.2024 11:56 2 ms 268 KB cpp
AILCWYISAU Begin 6 (Paralelepepid hajmi va yuzasi) 05.11.2024 12:29 2 ms 204 KB cpp
AUDRUDBUHE Begin 8 (O'rta arifmetik) 05.11.2024 12:07 2 ms 268 KB cpp
WHAB9EY8H7 Begin 9 (O'rta geometrik) 12.11.2024 11:51 2 ms 276 KB cpp
5J9GHYQIYM Begin 10 (Arifmetik amallar #1) 05.11.2024 14:03 2 ms 268 KB cpp
JEOGTZYJIH Begin 5 (Kub hajmi va yuzasi) 05.11.2024 11:58 2 ms 204 KB cpp