Foydalanuvchi Odina Muhamadkasimova
| # | Foydalanuvchi | Masala | Til | Holati | Vaqt | Xotira | Yuborilgan vaqt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10775034 | Odina Muhamadkasimova | Bunyodbekning do‘stlari | cpp | Accepted | 1 ms | 96 KB | 06.04.2026 20:52 | |
| 10775015 | Odina Muhamadkasimova | Yong’oqlar | cpp | Accepted | 2 ms | 96 KB | 06.04.2026 20:48 | |
| 10774987 | Odina Muhamadkasimova | Gulliver | cpp | Accepted | 1 ms | 96 KB | 06.04.2026 20:42 | |
| 10774965 | Odina Muhamadkasimova | Kvadrat | cpp | Accepted | 1 ms | 96 KB | 06.04.2026 20:38 | |
| 10774960 | Odina Muhamadkasimova | Kvadrat | cpp | Wrong answer (test 2) | 1 ms | 96 KB | 06.04.2026 20:37 | |
| 10774953 | Odina Muhamadkasimova | Ikki bandit | cpp | Accepted | 1 ms | 96 KB | 06.04.2026 20:36 | |
| 10774941 | Odina Muhamadkasimova | Ikki bandit | cpp | Wrong answer (test 2) | 0 ms | 96 KB | 06.04.2026 20:35 | |
| 10774890 | Odina Muhamadkasimova | Ajoyib o'yin | cpp | Accepted | 1 ms | 96 KB | 06.04.2026 20:25 | |
| 10486615 | Odina Muhamadkasimova | Vazifalar | cpp | Accepted | 2 ms | 96 KB | 25.02.2026 17:51 | |
| 10486509 | Odina Muhamadkasimova | Vazifalar | cpp | Wrong answer (test 3) | 0 ms | 96 KB | 25.02.2026 17:42 | |
| 10486498 | Odina Muhamadkasimova | Vazifalar | cpp | Wrong answer (test 3) | 0 ms | 96 KB | 25.02.2026 17:41 | |
| 10486494 | Odina Muhamadkasimova | Vazifalar | cpp | Wrong answer (test 3) | 1 ms | 96 KB | 25.02.2026 17:41 | |
| 10486433 | Odina Muhamadkasimova | Sum yoki Xor | cpp |
Partially accepted
50
|
2 ms | 96 KB | 25.02.2026 17:32 | |
| 10486422 | Odina Muhamadkasimova | Sum yoki Xor | cpp |
Partially accepted
50
|
1 ms | 96 KB | 25.02.2026 17:31 | |
| 10485885 | Odina Muhamadkasimova | Ikki son yig'indisi (subtaskli) | cpp |
Partially accepted
25
|
3 ms | 96 KB | 25.02.2026 16:55 | |
| 10471983 | Odina Muhamadkasimova | 2031-yil | cpp | Wrong answer (test 7) | 1 ms | 0 KB | 25.02.2026 12:50 | |
| 10471797 | Odina Muhamadkasimova | 2031-yil | cpp | Wrong answer (test 7) | 1 ms | 0 KB | 25.02.2026 12:48 | |
| 10471751 | Odina Muhamadkasimova | 2031-yil | cpp | Wrong answer (test 7) | 1 ms | 0 KB | 25.02.2026 12:47 | |
| 10471621 | Odina Muhamadkasimova | 2031-yil | cpp | Wrong answer (test 7) | 1 ms | 0 KB | 25.02.2026 12:46 | |
| 10469908 | Odina Muhamadkasimova | Kenguru | cpp | Accepted | 1 ms | 96 KB | 25.02.2026 12:23 |