Yechgan masalalari

# Masala Yuborilgan vaqt Vaqt Xotira Til
0001 A+B 09.02.2024 13:22 44 ms 180 KB python3
0002 Katta-kichik 09.02.2024 13:51 28 ms 192 KB python3
0003 A+B 09.02.2024 14:04 39 ms 188 KB python3
0004 Direktor tashrifi 09.02.2024 14:13 55 ms 168 KB python3
0006 Dasturchilar kuni 13.02.2024 10:10 62 ms 244 KB python3
0007 Bayroq 13.02.2024 10:34 60 ms 260 KB python3
0008 Minimum va maksimum yig'indi 13.02.2024 10:52 49 ms 308 KB python3
0009 Yolg'iz son 13.02.2024 11:02 48 ms 224 KB python3
0010 Yangi yil sovg'asi 13.02.2024 12:57 50 ms 228 KB python3
0011 2-max 14.02.2024 09:35 36 ms 224 KB python3
0012 O'yin 18.09.2024 11:15 39 ms 8364 KB pypy
7XG8ZAELJN Begin 1 (Kvadrat perimetri) 23.02.2024 09:41 71 ms 312 KB python3
2TJKLIUNH6 Begin 2 (Kvadrat yuzi) 23.02.2024 09:49 66 ms 312 KB python3
AUDRUDBUHE Begin 8 (O'rta arifmetik) 23.02.2024 10:07 84 ms 312 KB python3
74FQ9TTZPE XOR massiv 16.10.2024 10:46 49 ms 10664 KB python3
6VI8ATAJSO Eng kichik satr 18.09.2024 11:23 36 ms 12840 KB pypy
BW4ZE7B9BG Eng katta tub son 18.09.2024 11:18 34 ms 1948 KB pypy
X6JDCEMGNU To'rtburchak 22.11.2024 10:51 15 ms 412 KB python3