Tartib raqam Yechim Nomi Qiyinchiligi Toifasi
0101 “Deyarli” tub son 15% 3.4 976 1407 5560 25.3
0102 Daraja 20% 3.4 595 759 2052 37.0
0103 K-darajali sonlar 55% 2.4 718 910 1640 55.5
0104 Shifrlash 10% 3.4 1234 1602 4034 39.7
0105 Maksimal XOR juftlik 15% 2.9 904 1165 2367 49.2
0106 Matritsa 50% 2.7 672 838 1471 57.0
0107 Ajoyib permutatsiya 25% 2.3 688 864 1420 60.8
0108 Kanfetlar 35% 3.7 753 941 1924 48.9
0109 Eng kichik katta 15% 2.8 745 1050 2752 38.2
0110 Qirqilgan rasm 25% 3.2 436 547 2596 21.1
0111 O’rin almashtirish 35% 3.3 550 778 1762 44.2
0112 Massiv yig’indisi 60% 3.5 646 801 1986 40.3
0113 Baho 5% 3.8 7430 10283 23458 43.8
0114 Kinguru 5% 3.7 4771 6773 24224 28.0
0115 Farzin 25% 3.5 656 912 1713 53.2
0116 Swap or reverse 35% 3.3 629 838 1335 62.8
0117 Ketma-ketlik 60% 2 629 760 1184 64.2
0118 A|B=C 30% 2.6 523 649 1250 51.9
0119 Azimjonning qo'ylari 3% 3.3 12320 17031 61028 27.9
0120 Massiv 15% 3.8 1424 1983 3772 52.6