Tartib raqam Yechim Nomi Qiyinchiligi Toifasi
A0034 Minimal va maksimal yig’indi 2 10% Tartiblash 3.3 1899 2490 4941 50.4
A0035 Mediana 20% Tartiblash 2.6 430 643 3392 19.0
R069E Matching 37% Tartiblash, Ochko'z algoritm, Counting 3.5 88 159 3315 4.8
M008E Kitobsevar BILAG’ON 12% Tartiblash 4 1386 1864 3159 59.0
A0042 Mavjud bo’lmagan son 34% Binar qidiruv, Tartiblash 3.8 471 688 3083 22.3
A0038 Meshpolvon va Panda 20% Tartiblash 3.4 805 1113 2614 42.6
A0040 To’plam unvoni 20% Tartiblash 3.5 632 825 2409 34.2
R035D Bug'ular 21% Tartiblash, Ochko'z algoritm, Massivlar 3.5 572 848 2325 36.5
A0037 So’rovlarni tartiblash 2 59% Tartiblash, Heap Sort 3.7 429 623 2306 27.0
A0041 To’plam unvoni 2 25% Tartiblash 3.2 301 413 2285 18.1
A0039 Unvon bo’yicha tartiblash 20% Tartiblash 4.1 622 877 2081 42.1
A0036 So’rovlarni tartiblash 39% Tartiblash 3.4 479 692 2076 33.3
R085I Hech kim yecholmagan masala 46% Sonlar nazariyasi, Matematika, Ochko'z algoritm, Tartiblash 3.6 184 309 1742 17.7
R078C Maximum sum 18% Prefix Sum, Suffix Array, Two Pointers, Tartiblash 3.6 382 597 1408 42.4
R085J Maxsus sovg'a 60% Sonlar nazariyasi, Matematika, Tartiblash 3.4 314 387 1393 27.8
R075C Jasurning sovg'asi #2 15% Tartiblash, Matematika 3.7 309 561 1250 44.9
R109A Uchburchak 5% Oson, Tartiblash 2.9 485 610 1186 51.4
R109F Yana bir LIS topshirig'i 50% Dinamik dasturlash, Sonlar nazariyasi, Tartiblash, Divide and Conquer, Segment Tree 2.5 3 5 1115 0.4
R081C Noodatiy dasturlash musobaqasi 20% Tartiblash, Binar qidiruv 3.1 116 215 890 24.2
R075G Crazy monster game #2 40% Dinamik dasturlash, Tartiblash, Prefix Sum, Two Pointers, Ochko'z algoritm 4 119 197 619 31.8