Yechgan masalalari

# Masala Yuborilgan vaqt Vaqt Xotira Til
A0001 A+B 09.04.2026 11:20 27 ms 0 KB python3
A0002 Dasturchilar kuni 09.04.2026 11:25 25 ms 0 KB python3
A0003 Minimum va maksimum yig'indi 09.04.2026 11:26 24 ms 0 KB python3
A0004 Yolg'iz son 09.04.2026 11:27 20 ms 0 KB python3
A0005 Yangi yil sovg'asi 09.04.2026 11:27 22 ms 0 KB python3
QCLM3YJXFS bool 1 09.04.2026 14:50 20 ms 0 KB python3
LHI1F8DECE bool 2 16.04.2026 11:34 24 ms 0 KB python3
UZURFMPZXZ bool 3 16.04.2026 11:38 21 ms 0 KB python3
WQEYEFKXZO bool 4 16.04.2026 11:45 20 ms 0 KB python3
WYO3ZEZGCI bool 5 16.04.2026 14:31 24 ms 0 KB python3
MHKRNM4TOC bool 6 16.04.2026 14:38 30 ms 0 KB python3
7XG8ZAELJN Begin 1 (Kvadrat perimetri) 02.04.2026 14:34 19 ms 258 KB python2
2TJKLIUNH6 Begin 2 (Kvadrat yuzi) 02.04.2026 14:35 21 ms 258 KB python2
OSL35GFENF Begin 3 (Perimetr va yuza) 03.04.2026 08:44 26 ms 0 KB python3
0DBYOSBYJH Begin 4 (Doira uzunligi) 03.04.2026 08:47 32 ms 0 KB python3
AILCWYISAU Begin 6 (Paralelepepid hajmi va yuzasi) 03.04.2026 08:53 31 ms 0 KB python3
AUDRUDBUHE Begin 8 (O'rta arifmetik) 03.04.2026 08:57 27 ms 0 KB python3
WHAB9EY8H7 Begin 9 (O'rta geometrik) 03.04.2026 08:59 21 ms 0 KB python3
5J9GHYQIYM Begin 10 (Arifmetik amallar #1) 03.04.2026 09:01 20 ms 0 KB python3
JEOGTZYJIH Begin 5 (Kub hajmi va yuzasi) 03.04.2026 08:48 27 ms 0 KB python3