Yechgan masalalari

# Masala Yuborilgan vaqt Vaqt Xotira Til
BXTKBSV2PS Begin 14 (Doira radiusi va yuzasi) 09.02.2025 20:41 16 ms 484 KB python3
SURCEWHZCD Begin 15 (Doira diametri va radiusi) 18.02.2025 10:30 29 ms 356 KB python3
AIZ2LMFJ2K Begin 16 (Ikki nuqta orasidagi masofa) 18.02.2025 10:25 27 ms 484 KB python3
KQITKX7QDF Begin 25 (Funksiya qiymati #1) 09.02.2025 20:59 33 ms 468 KB python3
M4VSI1IPUS Begin 22 (Qiymatlar almashinuvi #1) 09.02.2025 20:58 26 ms 476 KB python3
FQTQYWTRN6 Begin 26 (Funksiya qiymati #2) 18.02.2025 11:19 29 ms 480 KB python3
N8YZTKA9LJ Begin 28 (Daraja #2) 13.02.2025 20:29 20 ms 428 KB python3
FPTJQWB6LI Begin 7 (Doira uzunligi va yuzasi) 04.02.2025 11:24 23 ms 500 KB python3
7GGWAC3N32 For #1 28.01.2025 11:07 26 ms 484 KB python3
X6VWW8UI8H For #2 28.01.2025 11:18 21 ms 488 KB python3
8K0YL959RB For #3 28.01.2025 11:34 24 ms 480 KB python3
Q9TTG99LXB if 1.12 19.11.2024 11:33 25 ms 360 KB python3
JW6OV8IOK2 if 2.3 26.11.2024 11:13 15 ms 364 KB python3
2CEBATWUGT if 2.2 26.11.2024 10:53 15 ms 264 KB python3
LVZGFCT4YI if 2.1 11.02.2025 10:31 18 ms 432 KB python3
IQSE6CMJHV 1-masala 03.12.2024 10:33 25 ms 472 KB python3
GH939XMOZ9 Begona mehmonlar 03.12.2024 11:19 19 ms 408 KB python3
4NJ6IQX5WA Harorat 03.12.2024 11:09 27 ms 476 KB python3
EVDOFJWHSU O'rtadagi son 03.12.2024 11:32 0 ms 0 KB python3
6MP0Q7SJHC sonning raqamlar yig'indisi 07.01.2025 11:06 23 ms 392 KB python3