Yechgan masalalari

# Masala Yuborilgan vaqt Vaqt Xotira Til
8E93UMYGLB Begin 18 (Kesma uzunligi #2) 28.11.2024 13:29 27 ms 480 KB python3
WFXT4WXJVS Begin 19 (To'rtburchak perimetri va yuzi) 28.11.2024 13:32 26 ms 484 KB python3
SJHPO8P94A Begin 20 (Ikki nuqta orasidagi masofa) 28.11.2024 13:34 33 ms 616 KB python3
GCS2E37S2V Begin 21 (Uchburchak yuzasi va perimetri) 28.11.2024 13:00 30 ms 616 KB python3
KQITKX7QDF Begin 25 (Funksiya qiymati #1) 06.11.2024 20:06 29 ms 436 KB python3
YUO2OLOR91 Begin 27 (Daraja #1) 06.11.2024 20:08 30 ms 432 KB python3
XQPZVNJSBH Begin 33 (Hisob-kitob #1) 12.11.2024 19:47 24 ms 492 KB python3
QZX0G064GR Begin 34 (Hisob-kitob #2) 12.11.2024 19:44 25 ms 488 KB python3
RA24D5SCEC Begin 43 (Max qiymat) 12.11.2024 19:34 29 ms 488 KB python3
EV2XFQ3XEZ Begin 44 (Toq son) 12.11.2024 19:30 27 ms 484 KB python3
M4VSI1IPUS Begin 22 (Qiymatlar almashinuvi #1) 06.11.2024 20:03 34 ms 432 KB python3
UIFG04INX5 Begin 23 (Qiymatlar almashinuvi #2) 06.11.2024 20:04 29 ms 432 KB python3
XAUVXP8OM5 Begin 24 (Qiymatlar almashinuvi #3) 06.11.2024 20:05 31 ms 436 KB python3
FQTQYWTRN6 Begin 26 (Funksiya qiymati #2) 06.11.2024 20:07 33 ms 432 KB python3
N8YZTKA9LJ Begin 28 (Daraja #2) 06.11.2024 20:10 30 ms 428 KB python3
GAFKOIGI4E Begin 30 (Radiandan gradusga) 28.11.2024 12:38 27 ms 196 KB python3
5MMNTXF1VF Begin 31 (Harorat #1) 28.11.2024 13:03 30 ms 480 KB python3
HERLE6XCL1 Begin 32 (Harorat #2) 28.11.2024 13:41 28 ms 220 KB python3
KBOAPEPUHR Begin 38 (Chiziqli tenglama) 12.11.2024 19:38 29 ms 484 KB python3
FPTJQWB6LI Begin 7 (Doira uzunligi va yuzasi) 06.11.2024 18:30 28 ms 428 KB python3